ZBL-P810 基桩动测仪
发表日期:2014-11-14 16:04:54 浏览:1106次
功能描述
依据标准
基桩动态测量仪检定规程(JJG930—1998)
建筑基桩检测技术规范(JGJ 106-2014)
公路工程基桩动测技术规程(JTG/T F81-01-2004)
铁路工程基桩检测技术规程(TB 10218-2008)
深圳市基桩质量检测技术规程(SJG 09-2007)
上海市《建筑基桩检测技术规范》(DGJ08-218-2003)
基桩动态测量仪(JJG 930-1998)
基桩动态测量系统(JJG(建设)0003-1996)
基桩动测仪(JG/T 3055-1999)
广东省《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)
技术参数
ZBL-P810 | ZBL-P810A | |||
主控单元 | 嵌入式平台 | |||
显示屏 | 8.4英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | |||
存储方式 | 机内4GB | |||
操作方式 | 触摸屏 | |||
定点放大 | 1、10、100倍三档可调 | 1、10、100倍三档可调 | ||
浮点放大 | 1~256倍 | |||
A/D分辨率 | 24位(16位A/D+8位浮点) | |||
采样周期 | 5us~64ms 可调 | 5us~64ms 可调 | ||
最大采样长度 | ≥1024 | |||
触发方式 | 信号触发、外触发 | 信号触发 | ||
系统噪声电压 | ≤2 mV | |||
输入阻抗 | 1 M | |||
动态范围 | 184 dB | |||
放大器频带(Hz) | 10Hz~10kHz | 10Hz~10kHz | ||
最大存储长度 | 1024 | |||
幅值非线性度 | ≤10% | |||
时间示值误差 | ≤1% | |||
时间分辨率 | 5us | 5us | ||
增益误差 | ≤1 dB | |||
电池充满后连续工作时间 | >5小时 | |||
通道数 | 2 | |||
两通道相位一致性 | ≤±3°或≤0.05ms | |||
两通道幅值一致性 | ≤3%或≤0.2dB | |||
通道间窜扰 | ≤1% | |||
传感器灵敏度(加速度型) | ≥100 mV/g | |||
传感器频率范围(加速度型) | 0.5 Hz ~9000 Hz | |||
传输接口 | 标准USB | |||
供电方式 | 交流 | 220V±10% | ||
直流 | +15V | +9V | ||
整机重量 | 1.8kg(含内置锂电池) | 2.3kg(含内置锂电池) | ||
整机体积 | 252mm×185mm×58mm | 256mm×188mm×63.5mm | ||
工作环境 | 温度 | 0℃~+40℃ | ||
湿度 | <90%RH |
名 称 | 技术指标 | |||
主控单元 | 工业级专用工控系统 | |||
显示屏 | 6.4英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | |||
存储方式 | 机内256MB+大容量U盘 | |||
操作方式 | 按键+光电旋钮 | |||
定点放大 | 1、10、100倍三档可调 | |||
A/D分辨率 | 真24位(16位A/D+8位浮点) | |||
采样周期 | 5us~64ms 可调 | |||
最大采样长度 | ≥1024 | |||
触发方式 | 信号触发、外触发 | |||
系统噪声电压 | ≤2 mV | |||
动态范围 | ≥160 dB | |||
放大器频带(Hz) | 10Hz~10kHz | |||
最大存储长度 | 1024 | |||
幅值非线性度 | ≤10% | |||
时间示值误差 | ≤1% | |||
时间分辨率 | 5us | |||
增益误差 | ≤1 dB | |||
工作时间 | >5小时 | |||
通道数 | 2 | |||
通道间窜扰 | ≤1% | |||
传感器灵敏度(加速度型) | ≥100 mV/g | |||
传感器频率范围(加速度型) | 0.5 Hz ~9000 Hz | |||
通讯接口 | 标准USB | |||
供电方式 | 内置 | 锂电池 | ||
外置 | 220V AC/DC | |||
主机重量 | 1.8kg(含内置锂电池) | |||
主机尺寸 | 252mm×185mm58mm | |||
工作环境 | 温度 | 0℃~+40℃ | ||
湿度 | <90%RH |
上一篇:ZBL-P8100 基桩动测仪
下一篇:ZBL-U510非金属超声检测仪