ZBL-P8100 基桩动测仪
发表日期:2014-11-14 16:07:20 浏览:1228次
功能描述
依据标准
基桩动态测量仪检定规程(JJG930—1998)
建筑基桩检测技术规范(JGJ 106-2014)
公路工程基桩动测技术规程(JTG/T F81-01-2004)
铁路工程基桩检测技术规程(TB 10218-2008)
深圳市基桩质量检测技术规程(SJG 09-2007)
上海市《建筑基桩检测技术规范》(DGJ08-218-2003)
基桩动态测量仪(JJG 930-1998)
基桩动态测量系统(JJG(建设)0003-1996)
基桩动测仪(JG/T 3055-1999)
广东省《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)
技术参数
名称 | 技术指标 | 名称 | 技术指标 | |
主控单元 | A8嵌入式平台 | 工作时间 | >5h | |
显示屏 | 5.7英寸、高亮度、TFT彩色液晶屏 | 通道数 | 2 | |
存储方式 | 内置电子硬盘≥4GB | 操作方式 | 按键+触摸屏 | |
A/D转换精度 | 真24位 | 通道间窜扰 | ≤0.1% | |
时间分辨率 | 1μs | 传感器灵敏度(加速度型) | ≥100 mV/g | |
定点放大 | 1、2、5、10、20、50、100倍七档可调 | 传感器频率范围(加速度型) | 0.5 Hz ~9000 Hz | |
采样周期 | 1μs~64ms 可调 | 通讯接口 | 双USB口(主口+从口) | |
最大采样长度 | 4096 | 无线网络 | Wi-Fi | |
动态范围 | ≥184 dB | 供电方式 | 内置 | 锂电池 |
放大器频带 | 10Hz~10kHz | 外置 | 220V AC/DC(9V) | |
最大存储长度 | 4096 | 主机重量 | 1.3kg | |
幅值非线性度 | ≤10% | 主机尺寸 | 210mm ×149mm×60mm | |
时间示值误差 | ≤1% | 工作环境 | 温度 | -10℃~+50℃ |
增益误差 | ≤1 dB | 湿度 | <90%RH |
主要配置
ZBL-P8100主机 | ICP加速度传感器 | 手锤 | 防水仪器箱 |
上一篇:ZBL-U610超声波探伤仪
下一篇:ZBL-P810 基桩动测仪